Линейка коммутаторов на основе интеллектуальной многофункциональной модульной платформы SICOM3028GPT с идеологией All-in-One (все в одном) c поддержкой IEEE1588v2, SyncE, полностью гигабитная платформа 2-го и 3-го уровня с большим кол-вом интерфейсных модулей под любую задачу, как с традиционными технологиями резервирования DT-Ring, RSTP/STP, MSTP, так и с самыми современными DRP, PRP/HSR.

Это первый промышленный Ethernet коммутатор в мире, в котором реализована функция временной синхронизации IEEE1588v2 на полной гигабитной платформе 3 уровня. Представляет самые передовые технологии в зоне промышленных коммуникаций. Объединение технологий IEEE1588v2 и SyncE (ITU-T.G.8261/G.8262) c точностью временной синхронизации до 10 нс. удовлетворяет наивысшим требованиям в решениях, где требуется синхронизация сети.
В серии SICOM GPT использованы самые современные технологии кольцевого резервирования с временем восстановлением менее 20 мс, соответствует международному стандарту IEC62439-6/DRP , на который Kyland имеет патент. Так же устройство поддерживает протоколы DT-Ring, RSTP/STP, MSTP и VRRP. Консольный порт Mini USB упрощает процедуру настройки backup и restore. Коммутаторы серии SICOM GPT могут быть ведущими устройствами для синхронизации сети с помощью установки модуля синхронизации через GPS. Модули с выходом IRIG-B позволяют синхронизировать систему с большим количеством IRIG-B устройств. Коммутаторы данной серии соответствуют стандартам IEC61850-3 и IEEE1613 (сертификация KEMA).
Платформы
Уровень | Старый артикул | Новый артикул | Описание |
L3 | SICOM6028GPT | SICOM3028GPT-L3GT | до 28Гб портов c поддержкой IEEE1588v2 |
L3 | SICOM6424PT | SICOM3028GPT-L3FT | до 24х100М + 4Гб порта с поддержкой IEEE1588v2 |
L3 | SICOM6028GP | SICOM3028GPT-L3G | до 28Гб портов |
L3 | SICOM6424P | SICOM3028GPT-L3F | до 24х100М + 4Гб порта |
L2 | SICOM3028GPT | SICOM3028GPT-L2GT | до 28Гб портов c поддержкой IEEE1588v2 |
L2 | SICOM3424PT | SICOM3028GPT-L2FT | до 24х100М + 4Гб порта с поддержкой IEEE1588v2 |
L2 | SICOM3028GP | SICOM3028GPT-L2G | до 28Гб портов |
L2 | SICOM3424P | SICOM3028GPT-L2F | до 24х100М + 4Гб порта |
Интерфейсные модули
Код для заказа | Артикул | Описание |
4GX1U | SM6.6-4GX-1U-V1.0 | Интерфейсный модуль 1U: 4 x 10/100/1000Base-TX порта (SFP) |
4GE1U | SM6.6-4GE-1U-V1.0 | Интерфейсный модуль 1U: 4 x 10/100/1000Base-TX порта (RJ45) |
2GX2GE1U | SM6.6-2GX-2GE-1U-V1.0 | Интерфейсный модуль 1U: 2 порта Gigabit SFP и 2 x 10/100/1000Base-TX порта (RJ45) |
4GE | SM6.6-4GE-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x 10/100/1000Base-TX порта (RJ45) |
4GX | SM6.6-4GX-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x Gigabit SFP |
4T | SM6.6-4T-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x 10/100Base-TX (RJ45) |
4SSC | SM6.6-4S-SC-1310-40-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x 100Base-FX SM (SC), длина волны 1310 нм., дистанция до 40 км. |
4SST | SM6.6-4S-ST-1310-40-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x 100Base-FX SM (ST), длина волны 1310 нм., дистанция до 40 км. |
4SFC | SM6.6-4S-FC-1310-40-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x 100Base-FX SM (FC), длина волны 1310 нм., дистанция до 40 км. |
4SSC60 | SM6.6-4S-SC-1310-60-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x 100Base-FX SM (SC), длина волны 1310 нм., дистанция до 60 км. |
4SSC80 | SM6.6-4S-SC-1550-80-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x 100Base-FX SM (SC), длина волны 1310 нм., дистанция до 80 км. |
4MSC | SM6.6-4M-SC-1310-5-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x 100Base-FX МM (SC), длина волны 1310 нм., дистанция до 5 км. |
4MST | SM6.6-4M-ST-1310-5-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x 100Base-FX МM (ST), длина волны 1310 нм., дистанция до 5 км. |
4MFC | SM6.6-4M-FC-1310-5-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 4 x 100Base-FX МM (FС), длина волны 1310 нм., дистанция до 5 км. |
2GX2SSC | SM6.6-2GX-2S-SC-1310-40-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 x Gigabit SFP и 2 x 10/100Base-FX SM (SC), длина волны 1310 нм., дистанция до 40 км. (только для SICOM6028GPT/SICOM6028GP/SICOM3028GPT/SICOM3028GP) |
2GX2SST | SM6.6-2GX-2S-ST-1310-40-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 x Gigabit SFP и 2 x 10/100Base-FX SM (ST), длина волны 1310 нм., дистанция до 40 км. (только для SICOM6028GPT/SICOM6028GP/SICOM3028GPT/SICOM3028GP) |
2GX2SFC | SM6.6-2GX-2S-FC-1310-40-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 x Gigabit SFP и 2 x 10/100Base-FX SM (FC), длина волны 1310 нм., дистанция до 40 км. (только для SICOM6028GPT/SICOM6028GP/SICOM3028GPT/SICOM3028GP) |
2GX2SSC60 | SM6.6-2GX-2S-SC-1310-60-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 x Gigabit SFP и 2 x 10/100Base-FX SM (SC), длина волны 1310 нм., дистанция до 60 км. (только для SICOM6028GPT/SICOM6028GP/SICOM3028GPT/SICOM3028GP) |
2GX2SSC80 | SM6.6-2GX-2S-SC-1550-80-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 x Gigabit SFP и 2 x 10/100Base-FX SM (SC), длина волны 1310 нм., дистанция до 80 км. (только для SICOM6028GPT/SICOM6028GP/SICOM3028GPT/SICOM3028GP) |
2GX2MSC | SM6.6-2GX-2M-SC-1310-5-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 x Gigabit SFP и 2 x 10/100Base-FX MM (SC), длина волны 1310 нм., дистанция до 5 км. (только для SICOM6028GPT/SICOM6028GP/SICOM3028GPT/SICOM3028GP) |
2GX2MST | SM6.6-2GX-2M-ST-1310-5-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 x Gigabit SFP и 2 x 10/100Base-FX MM (ST), длина волны 1310 нм., дистанция до 5 км. (только для SICOM6028GPT/SICOM6028GP/SICOM3028GPT/SICOM3028GP) |
2GX2MFC | SM6.6-2GX-2M-FC-1310-5-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 x Gigabit SFP и 2 x 10/100Base-FX MM (FC), длина волны 1310 нм., дистанция до 5 км. (только для SICOM6028GPT/SICOM6028GP/SICOM3028GPT/SICOM3028GP) |
2SSC2T | SM6.6-2S-SC-1310-40-2T-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 x 100Base-FX SM (SC), длина волны 1310 нм., дистанция до 40 км. и 2 x 10/100Base-TX (RJ45) |
2SST2T | SM6.6-2S-ST-1310-40-2T-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 x 100Base-FX SM (ST), длина волны 1310 нм., дистанция до 40 км. и 2 x 10/100Base-TX (RJ45) |
2SFC2T | SM6.6-2S-FC-1310-40-2T-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 x 100Base-FX SM (FC), длина волны 1310 нм., дистанция до 40 км. и 2 x 10/100Base-TX (RJ45) |
2SSC602T | SM6.6-2S-SC-1310-60-2T-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 x 100Base-FX SM (SC), длина волны 1310 нм., дистанция до 60 км. и 2 x 10/100Base-TX (RJ45) |
2SSC802T | SM6.6-2S-SC-1550-80-2T-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 x 100Base-FX SM (SC), длина волны 1310 нм., дистанция до 80 км. и 2 x 10/100Base-TX (RJ45) |
2MSC2T | SM6.6-2M-SC-1310-5-2T-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 x 100Base-FX MM (SC), длина волны 1310 нм., дистанция до 5 км. и 2 x 10/100Base-TX (RJ45) |
2MST2T | SM6.6-2M-ST-1310-5-2T-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 x 100Base-FX MM (ST), длина волны 1310 нм., дистанция до 5 км. и 2 x 10/100Base-TX (RJ45) |
2MFC2T | SM6.6-2M-FC-1310-5-2T-0.5U-V1.0 | Интерфейсный модуль 0,5U: 2 x 100Base-FX MM (FC), длина волны 1310 нм., дистанция до 5 км. и 2 x 10/100Base-TX (RJ45) |
В разработке | SM6.6-4T-POE | Интерфейсный модуль 4 x 10/100Base-TX (RJ45) с PoE |
4D-232/422/485 | SM6.6-4D-RJ50 | Интерфейсный модуль 4 х RS232/422/485 |
HSR/PRP | SM6.6-HSR/PRP | HSR/PRP Redbox |
Модули синхронизации
Модель | Описание |
SM6.6-PTP-BO-0.5U-V1.1 | Модуль синхронизации PTP c IRIG-B, PPS выходом |
SM6.6-GPS-OI-0.5U | Модуль синхронизации через GPS |
SM6.6-PTP-OVER-E1/T1 | Реализует IEEE1588 через SDH сети |
Специальные модули
Код для заказа | Артикул | Описание |
МодульTimeServer для шасси SICOM3028GPT-L2GT, SICOM3028GPT-L2FT, SICOM3028GPT-L3GT, SICOM3028GPT-L3FT. Источник абсолютного времени GPS, BDS, GLONASS. Внешний источник РТР, IRIG-B. | ||
Модуль ТМS-триггер специально разработан для коммутаторов на базе SICOM3028GPT, которые поддерживают протокол PTP |
Совместимость модулей с платформой
SICOM3028GPT Шасси => |
L2GT |
L2G |
L2FT |
L2F |
L3GT |
L3G |
L3FT |
L3F |
SM6.6-HSR/PRP-GE-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-HSR/PRP-GX-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-PTP-BO-0.5U |
V |
|
V |
|
V |
|
V |
|
SM6.6-PTP-OVER-E1-O.5u |
V |
|
V |
|
V |
|
V |
|
SM6.6-PTP-OVER-E1-UB-0.5U |
V |
|
V |
|
V |
|
V |
|
SM6.6-GPS-OI-0.5U |
V |
|
V |
|
V |
|
V |
|
SM6.6-GPS-OI-FI-0.5U |
V |
|
V |
|
V |
|
V |
|
S M6.6-4D-232/485/422-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-4D-A-4RS232/422/485-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-TMS-Trigger-1U |
V |
|
V |
|
V |
|
V |
|
SM6.6-TimeServer-1U |
V | V | V | V | ||||
SM6.6-4GX-1U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-4GE-1U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-2GX2GE-1U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-4GX-0.5U |
V |
V |
|
|
V |
V |
|
|
SM6.6-4GE-0.5U |
V |
V |
|
|
V |
V |
|
|
SM6.6-2GX2GE-0.5U |
V |
V |
|
|
V |
V |
|
|
SM6.6-2GX2M-ST05-0.5U |
V |
V |
|
|
V |
V |
|
|
SM6.6-2GX2M-SC05-0.5U |
V |
V |
|
|
V |
V |
|
|
SM6.6-2GX2M-FC05-0.5U |
V |
V |
|
|
V |
V |
|
|
SM6.6-2GX2S-ST40-0.5U |
V |
V |
|
|
V |
V |
|
|
SM6.6-2GX2S-SC40-0.5U |
V |
V |
|
|
V |
V |
|
|
SM6.6-2GX2S-FC40-0.5U |
V |
V |
|
|
V |
V |
|
|
SM6.6-2GX2S-SC60-0.5U |
V |
V |
|
|
V |
V |
|
|
SM6.6-2GX2S-SC80-0.5U |
V |
V |
|
|
V |
V |
|
|
SM6.6-4M-ST05-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-4M-SC05-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-4M-FC05-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-4S-ST40-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-4S-SC40-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-4S-FC40-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-4S-SC60-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-4S-SC80-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-2M2T-ST05-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-2M2T-SC05-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-2M2T-FC05-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-2S2T-ST40-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-2S2T-SC40-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-2S2T-FC40-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-2S2T-SC60-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-2S2T-SC80-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SM6.6-4T-0.5U |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
Оcобенности и преимущества:
Гибкость Модульный дизайн (7 слотов для модулей) Легко расширяемая конфигурация Макс. поддержка lдо 28 портов Поддержка полностью гигабитной платформы Имеются как Гб, так и 100M модули Большее количество портов при высоте 1U Широкий диапазон входного напряжения (18-72VDC, 85-264VAC/77-370VDC) с резервированием. |
Надежность Низкое энергопотребление Улучшенный корпус Резервирование DRP, DT-Ring, RSTP/STP, MSTP и VRRP Redbox HSR/PRP Расширенный температурный диапазон от -40 до 85C Соответствие IEC61850-3 & IEEE1613 Сертификат KEMA |
Информативность IEC61850 протокол управления моделирования IEEE1588v2 & Sync-E, точность синхронизации достигает +/-10ns Поддерживает GPS модули, IRIG-B входы и выходы Можно интегрировать модуль TimeServer Последовательные порты RS232/422/485 8 портов PоE с максимальнмым потреблением 30 Вт на порт Централизованное ПО Kyvision |